输入任意商城名、商品标题关键字开始返利~
|
2018年4月23日10:00至2018年4月28日16:00返利提升如下:
返利类目 | 原返利比例 | 现返利比例 |
普通商品(穿戴类)、特殊商品、食品、 美妆特卖、居家特卖、3C数码(不含手机)、亲子特卖(不含纸尿布、婴儿奶粉、孕产奶粉食品)、首饰配饰(不含黄金、珠宝饰品) |
2.45% | 4.9% |
使用优惠券订单 | 0.7% | 1.4% |
5000元≤订单金额≤10000元 | 35元/单 | 35元/单 |
订单实际支付金额10000元以上 | 56元/单 | 56元/单 |
汽车、 旅游、纸尿裤、奶粉、孕产奶粉食品、婴儿食品、婴儿湿巾、纸品、手机通讯、黄金、珠宝饰品 | 0% | 0.7% |
特殊注意事项
1、唯品会严厉打击淘宝卖券的推广方式,请各惠友不要再有这样的行为出现,一经发现扣除全部返利。
2、使用唯品会钱包支付部分无返利。
3、被唯品会判为刷单行为的订单无返利,具体定义见特别提醒。
4、唯品会订单使用唯品币部分不返利,现金支付部分正常结算。
5、通过给惠网APP去唯品会下单的时候,请不要又打开唯品会商家APP去下单,以免跟踪不到订单来源,无返利。
6、使用唯品花支付的订单无返利。
7、订单超过25天订单状态没确认收货的,唯品会系统会自动判断为不合格订单,此情况无返利,请注意查看!
8、唯品会订单中出现退换货情况(包括部分换货),整单均无返利
9、唯品会预付商品订单整单无返利,请注意查看!
其他注意事项
|
2018年04月04日16:00至2018年04月23日09:59返利:
返利类目 | 返利 比例 |
普通商品(穿戴类)、特殊商品、食品、 美妆特卖、居家特卖、3C数码(不含手机)、亲子特卖(不含纸尿布、 婴儿奶粉、孕产奶粉食品)、首饰配饰(不含黄金、珠宝饰品) |
2.45% |
使用优惠券订单、奢侈品 | 0.7% |
5000元≤订单金额≤10000元 | 35元/单 |
订单实际支付金额10000元以上 | 56元/单 |
汽车、 旅游、纸尿裤、奶粉、孕产奶粉食品、婴儿食品、婴儿湿巾、纸品、手机通讯、黄金、珠宝饰品 | 0% |
2018年03月28日16:00至2018年04月04日15:59返利提升为:
返利类目 | 返利 比例 | 返利 比例 |
一级品类-普通商品/特殊商品/美妆特卖/食品/居家特卖/亲子特卖/3C数码/首饰配饰 |
2.45% | 4.9% |
一级品类-使用优惠券 | 0.7% | 1.4% |
5000元≤订单金额≤10000元 | 35元/单 | 35元/单 |
订单实际支付金额10000元以上 | 56元/单 | 56元/单 |
汽车、 旅游、、奶粉、孕产奶粉食品、婴儿食品、婴儿湿巾、纸品、手机通讯、黄金、珠宝饰品 | 无返利 | 无返利 |
2018年01月01日至2018年03月28日16:00返利:
返利类目 | 返利 比例 |
普通商品(穿戴类)、特殊商品、食品、 美妆特卖、居家特卖、3C数码(不含手机)、亲子特卖(不含纸尿布、 婴儿奶粉、孕产奶粉食品)、首饰配饰(不含黄金、珠宝饰品) |
2.45% |
使用优惠券订单、奢侈品 | 0.7% |
5000元≤订单金额≤10000元 | 35元/单 |
订单实际支付金额10000元以上 | 56元/单 |
汽车、 旅游、纸尿裤、奶粉、孕产奶粉食品、婴儿食品、婴儿湿巾、纸品、手机通讯、黄金、珠宝饰品 | 0% |
|
2017年12月01日至2017年12月31日返利:
返利类目 | 返利比例 |
普通商品(穿戴类) | 2.45% |
美妆特卖、亲子特卖、特殊商品、3C数码(不含手机)、居家特卖、食品、首饰配饰(不含黄金) | 2.1% |
使用优惠券订单、奢侈品 | 0.7% |
5000元<订单金额<10000元 | 35元/单 |
订单金额10000元以上 | 56元/单 |
旅游、奶粉、婴儿食品、汽车、纸尿布、婴儿湿巾、纸品、手机通讯、黄金、珠宝饰品 | 0% |
2017年11月01日至2017年11月30日返利提升如下:
返利类目 | 返利比例 |
普通商品(穿戴类) | 2.63% |
美妆特卖、亲子特卖、特殊商品、3C数码(不含手机)、居家特卖、食品、首饰配饰(不含黄金) | 2.25% |
使用优惠券订单、奢侈品 | 0.75% |
5000元<订单金额<10000元 | 37.5元/单 |
订单金额10000元以上 | 60元/单 |
旅游、奶粉、婴儿食品、汽车、纸尿布、婴儿湿巾、纸品、手机通讯、黄金、珠宝饰品 | 0% |
2017年06月23日至2017年10月31日返利调整如下:
返利类目 | 返利比例 |
普通商品(穿戴类) | 2.45% |
美妆特卖、亲子特卖、特殊商品、3C数码(不含手机)、居家特卖、食品、首饰配饰(不含黄金) | 2.1% |
使用优惠券订单、奢侈品 | 0.7% |
5000元<订单金额<10000元 | 35元/单 |
订单金额10000元以上 | 56元/单 |
旅游、奶粉、婴儿食品、汽车、纸尿布、婴儿湿巾、纸品、手机通讯、黄金、珠宝饰品 | 0% |
2017年06月01日至2017年06月22日返利:
返利类目 | 返利比例 |
普通商品(穿戴类) | 2.8% |
美妆特卖、亲子特卖、特殊商品、3C数码(不含手机)、居家特卖、食品、首饰配饰(不含黄金) | 2.4% |
使用优惠券订单、奢侈品 | 0.8% |
5000元<订单金额<10000元 | 40元 |
订单金额10000元以上 | 64元 |
旅游、奶粉、婴儿食品、汽车、纸尿布、婴儿湿巾、纸品、手机通讯、黄金、珠宝饰品 | 0% |
2017年05月01日至2017年05月31日返利
返利类目 | 新客返利 | 老客返利 |
普通商品、美妆特卖、居家特卖、亲子特卖、食品、首饰配饰(不含黄金)、特殊商品、3C数码(不包含手机) | 8.4% | 2.1% |
黄金、手机 | 无返利 | 无返利 |
优惠券、奢侈品 | 0.7% | 无返利 |
旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 | 无返利 | 无返利 |
5000元≦订单实际支付金额<10000元 | 35元/单 | 35元/单 |
订单金额10000元及以上 | 56元/单 | 56元/单 |
2017年01月18日17点01分至2017年04月30日返利
返利类目 | 新客返利比例 | 老客返利比例 |
普通商品、美妆特卖、居家特卖、亲子特卖、食品、首饰配饰(不含黄金)、特殊商品、3C数码(不包含手机) | 8.4% | 2.1% |
黄金、手机 | 1.4% | 无返利 |
优惠券、奢侈品 | 0.7% | 无返利 |
旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 | 无返利 | 无返利 |
5000元≦订单实际支付金额<10000元 | 35元/单 | 35元/单 |
订单金额10000元及以上 | 56元/单 | 56元/单 |
2017年01月12日18点20分至2017年01月18日17点00分返利
返利类目 | 新客返利比例 | 老客返利比例 |
3C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品(唯品会网站的服装、鞋包等,)、亲子特卖、食品、首饰配饰、特殊商品(保留分类商品和虚拟商品。) | 5.0% | 2.8% |
奢侈品(包括苹果手机、小米手机、华为手机及其品牌下的荣耀手机) | 0.7% | 0.7% |
优惠券 | 1.4% | 0.7% |
旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 | 无返利 | 无返利 |
5000元≦订单实际支付金额<10000元 | 35元/单 | 35元/单 |
订单金额10000元及以上 | 56元/单 | 56元/单 |
|
2017年01月12日00点00分至2017年01月12日18点19分返利
返利类目 | 新客返利比例 | 老客返利比例 |
普通商品、美妆特卖、居家特卖、亲子特卖、食品 | 9.6% | 2.4% |
首饰配饰(除黄金) | 9.6% | 2.4% |
特殊商品 | 9.6% | 2.4% |
3C数码(除手机) | 9.6% | 2.4% |
黄金 | 1.6% | 无返利 |
手机 | 1.6% | 无返利 |
奢侈品、优惠券 | 0.8% | 无返利 |
旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 | 无返利 | 无返利 |
2016年12月01日至2017年01月11日返利
返利类目 | 新客返利比例 | 老客返利比例 |
3C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品(唯品会网站的服装、鞋包等)、亲子特卖 | 5.6% | 3.2% |
食品、首饰配饰、特殊商品(保留分类商品和虚拟商品) | 5.6% | 3.2% |
爱丽奢、奢侈品(包括苹果手机、小米手机、华为手机及其品牌下的荣耀手机等) | 0.8% | 0.8% |
优惠券 | 1.6% | 0.8% |
旅游、汽车 | 无返利 | 无返利 |
5000元≦订单实际支付金额<10000元 | 40.0元/单 | 40.0元/单 |
订单金额10000元及以上 | 64.0元/单 | 64.0元/单 |
2016年08月05日至2016年11月30日返利
返利类目 | 新客返利比例 | 老客返利比例 |
3C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品(唯品会网站的服装、鞋包等)、亲子特卖 | 5.6% | 3.2% |
食品、首饰配饰、特殊商品(保留分类商品和虚拟商品) | 5.6% | 3.2% |
爱丽奢、奢侈品(包括苹果手机、小米手机、华为手机及其品牌下的荣耀手机等) | 0.8% | 0.8% |
优惠券 | 1.6% | 0.8% |
旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 | 无返利 | 无返利 |
5000元≦订单实际支付金额<10000元 | 40.0元/单 | 40.0元/单 |
订单金额10000元及以上 | 64.0元/单 | 64.0元/单 |
2016年07月19日16点30分至2016年08月04日返利
返利类目 | 新客返利比例 | 老客返利比例 |
3C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品(唯品会网站的服装、鞋包等)、亲子特卖 | 5.25% | 3.0% |
食品、首饰配饰、特殊商品(保留分类商品和虚拟商品) | 5.25% | 3.0% |
爱丽奢、奢侈品(包括苹果手机、小米手机、华为手机及其品牌下的荣耀手机等) | 0.75% | 0.75% |
优惠券 | 1.5% | 0.75% |
旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 | 无返利 | 无返利 |
5000元≦订单实际支付金额<10000元 | 37.5元/单 | 37.5元/单 |
订单金额10000元及以上 | 60.0元/单 | 60.0元/单 |
2016年04月19日至2016年07月19日16点29分返利
返利类目 | 新客返利 | 老客返利 |
3C数码、居家特卖、美妆特卖、普通商品(唯品会网站的服装、鞋包等,)、亲子特卖、食品、首饰配饰、特殊商品(保留分类商品和虚拟商品。) | 5.0% | 2.8% |
奢侈品(包括苹果手机、小米手机、华为手机及其品牌下的荣耀手机) | 0.7% | 0.7% |
优惠券 | 1.4% | 0.7% |
旅游、汽车、纸尿裤、奶粉 | 无返利 | 无返利 |
5000元≦订单实际支付金额<10000元 | 35元/单 | 35元/单 |
订单金额10000元及以上 | 56元/单 | 56元/单 |
2016年04月19日前返利比例:http://www.geihui.com/b/thread-666692-1-1.html
1、唯品会严厉打击淘宝卖券的推广方式,请各惠友不要再有这样的行为出现,一经发现扣除全部返利。 2、使用唯品会钱包支付部分无返利。 3、被唯品会判为刷单行为的订单无返利,具体定义见特别提醒。 4、唯品会订单使用唯品币部分不返利,现金支付部分正常结算。 5、通过给惠网APP去唯品会下单的时候,请不要又打开唯品会商家APP去下单,以免跟踪不到订单来源,无返利。 6、使用唯品花支付的订单无返利。 7、订单超过25天订单状态没确认收货的,唯品会系统会自动判断为不合格订单,此情况无返利,请注意查看! 8、唯品会订单中出现退换货情况(包括部分换货),整单均无返利 9、唯品会预付商品订单整单无返利,请注意查看! |
1、特殊商品为唯品会微利或没有设置分类别的商品,如化妆棉应该属于化妆品类,但商家在上线商品时候没有设置分类,此类商品就属于特殊商品。 2、唯品会违规与刷单的定义 a:卡商刷量:虚假用户,电话无法接通,下单IP、收货地址、用户无访问行为。 b:恶意退货,1天内4个以上(包括4个)下单时间、收货手机号码、收货地址、收货人、下单IP或设备号相同的账号集中退货。 c:异常刷单定义:1天内4个以上账号(包括4个)下的收货手机号码、收货地址、收货人、IP相同或设备号相同(其中一项中相同则视为异常刷单)。 d:同一地址大量购买超出范围的商品,如纸尿裤、奶粉、洗发水等母婴洗护产品。 3、唯品会奢侈品类目是不定时更新的,所以返利以最终结算为准。 4、【唯品会】会员俱乐部无法跟单! 因唯品会内部调整,唯品会会员俱乐部https://iclub.vip.com/ 页面无法进行跟单,请广大会员知晓! |
最近1周(0) | 最近1个月(0) | 最近3个月(0); | 总计(713) | |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 658 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
|
love蝴蝶结love
买的绣花上衣很好看,每次买的都没有看走眼,价格也非常划算,常常会来这里看看。
xuyujuan584521
抢购一个包包,质量款式都好,还要下手快,不然又买不到了,特意喜欢的购物网站。
xuyujuan584521
购买包包,抢购商品,款式好,质量也不错,这次购物非常满意。
liwenxing777
10点抢购了一双鞋 但是收到货之后没有想象中的好